Dati tecnici
Scheda tecnica
Tutte le celle adottano il sistema di misura amperometrico.
Cloro libero
| SCL3N/0,5 | SCL3N/2 | SCL3N/20 | SCL18/0,5 | SCL18/2 | SCL18/20 | SCL3S/20 |
| Scala di lettura | 0 – 0,5 mg/l | 0 – 2 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 0,5 mg/l | 0 – 2 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 20 mg/l |
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cloro libero | Inorganico | Inorganico | Inorganico | Inorganico | Inorganico | Inorganico | Organico e inorganico |
| Acqua | Dolce | Dolce | Dolce | Dolce | Dolce | Dolce | Dolce o salata |
| Elettrodi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Membrana selettiva | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Sì |
| Compensazione automatica | pH e temperatura | pH e temperatura | pH e temperatura | pH e temperatura | pH e temperatura | pH e temperatura | Temperatura |
| Autopulizia | – | – | – | Sì | Sì | Sì | – |
| pH di lavoro | 5 – 9,5 | 5 – 9,5 | 5 – 9,5 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5,5 – 9,5 |
| Temperatura di lavoro | 1 – 40 °C | 1 – 40 °C | 1 – 40 °C | 5 – 70 °C | 5 – 70 °C | 5 – 70 °C | 5 – 45 °C |
| Pressione di lavoro | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 1 bar |
| Flusso d’acqua | 30 l/h | 30 l/h | 30 l/h | 40 l/h | 40 l/h | 40 l/h | 30 l/h |
Biossido di cloro
| SCL2/0,5 | SCL2/2 | SCL2/20 | SCL17/0,5 | SCL17/2 | SCL17/20 |
| Scala di lettura | 0 – 0,5 mg/l | 0 – 2 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 0,5 mg/l | 0 – 2 mg/l | 0 – 20 mg/l |
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| Elettrodi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Membrana selettiva | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
| Autopulizia | – | – | – | Sì | Sì | Sì |
| pH di lavoro | 1 – 6 | 1 – 6 | 1 – 6 | 5 – 9 | 5 – 9 | 5 – 9 |
| Temperatura di lavoro | 1 – 40 °C | 1 – 40 °C | 1 – 40 °C | 5 – 70 °C | 5 – 70 °C | 5 – 70 °C |
| Pressione di lavoro | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Flusso d’acqua | 30 l/h | 30 l/h | 30 l/h | 40 l/h | 40 l/h | 40 l/h |
Compensazione automatica della temperatura su tutti i modelli.
Altri ossidanti
| SCL8/2 | SCL8/20 | SBR/20 | SCL9 | SCL11/200 | SCL11/2000 | SCL10 | SCT |
| Misura | Cloro totale | Cloro totale | Bromo | Perossido di idrogeno | Acido peracetico | Acido peracetico | Ozono | Cloriti |
| Scala di lettura | 0 – 2 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 200 mg/l | 0 – 200 mg/l | 0 – 2.000 mg/l | 0 – 20 mg/l | 0 – 2 mg/l |
| Risoluzione | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,01 | 0,001 |
| pH di lavoro | 4 – 12 | 4 – 12 | 6,5 – 9,5 | 1 – 11 | 1 – 6 | 1 – 6 | 2 – 11 | 5,5 – 9,5 |
| Pressione di lavoro | 1 bar | 1 bar | 0,5 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
Tutti i modelli: 2 elettrodi, membrana selettiva, compensazione automatica della temperatura, temperatura di lavoro 1 – 40 °C, flusso d’acqua 30 l/h.